한국인구학회The Population Association of Korea

HOME

  • 학회소개
  • 연혁

연혁

 

한국인구학회 연혁


1975. 12. 20. 한국인구학회 창립추진위원회에서 인구학회창립 논의시작
1976. 02. 14. 오후 02 - 05시, 한국인구학회 창립총회 회칙심의/회장단선출
1976. 02. ~ 1978. 05. 윤종주(서울여자대학) 회장역임
1978. 06. ~ 1980. 05. 김정근(서울대 보건대학원) 회장역임
1980. 06. ~ 1982. 05. 김택일(한림대) 회장역임
1981. 08. 01. 학회규정체계 대폭개정
  (종전: 부칙포함 7장 20조 → 11조)
1982. 06. ~ 1984. 12. 고갑석(한국인구보건연구원) 회장역임
1982. 05. 29. 학회규정 개정
  (회계년도: 종전 매년 6월1일 - 익년 5월31일 → 매년 1월1일 - 12월 31일)
  (개인연구사업 관리규정 제정)
1985. 01. ~ 1986. 12. 이시백(서울대 보건대학원) 회장역임
1987. 01. ~ 1988. 12. 안계춘(연세대 사회학과) 회장역임
1989. 01. ~ 1990. 12. 박래영(홍익대 경제학과) 회장역임
1991. 01. ~ 1992. 12. 최인현(한국보건사회연구원) 회장역임
1993. 01. ~ 1994. 12. 조남훈(한국보건사회연구원) 회장역임
1995. 01. ~ 1997. 12. 권태환(서울대 사회학과) 회장역임
1996. 한국인구학회가 사단법인 한국인구학회로 개편됨
  (사단법인 한국인구학회정관 제정됨)
  (학회지 제호: 한국인구학회지 → 한국인구학으로 개칭)
1998. 01. ~ 1999. 05. 이흥탁(한국외국어대) 회장역임
1999. 06. ~ 2001. 05. 박상태(서강대 사회학과) 회장역임
2001. 06. ~ 2002. 12. 구성렬(연세대 경제학과) 회장역임
2003. 01. ~ 2003. 12. 김태헌(한국교원대) 회장역임
2004. 01. ~ 2004. 12. 최진호(아주대 사회학과) 회장역임
2005. 01. ~ 2006. 12. 최  순(동아대 사회학과) 회장역임
2007. 01. ~ 2008. 12. 김두섭(한양대 사회학과) 회장역임
2009. 01. ~ 2010. 12. 전광희(충남대 사회학과) 회장역임
2011. 01. ~ 2013. 12. 이승욱(서울대 보건대학원) 회장역임
2014. 01. ~ 2015. 12. 김한곤(영남대 사회학과) 회장역임
2016. 01. ~ 2017. 12. 이삼식(한양대 정책학과) 회장역임
2018. 01. ~ 2019. 12. 이혜경(배재대 공공정책학과) 회장역임
2020. 01. ~ 2021. 12.  은기수(서울대 국제대학원) 회장역임 
2022. 01. ~ 2023. 12.  이성용(강남대 교양학부) 회장역임


TOP